コンベンションレンズを格安でご提供しています。
| ソフトコンタクト(1枚価格) | |||||
| メニコン | ソフトMA | \14,000 | シード | SKY | \10,800 |
| 72トーリック | \23,000 | ||||
| 東レ | ブレスオーソフト | \18,000 | |||
| ハードコンタクト(1枚価格) | |||||
| メニコン | Z | \19,000 | シード | S-1 | \15,000 |
| セレスト | \19,000 | UV-1 | \10,800 | ||
| EX | \18,000 | マルチフォーカル | \22,680 | ||
| クラレ | スーパーO2 | \8,000 | ニチコン | RZX | \10,800 |
| Happy バリューセット | |||||
| ソフトコンタクト | |||||
| シード | SKY + ソフトメイトユニット | ||||
| 2枚で \15,120 | |||||
| ニチコン | ソフトα + ニチコンC2パック | ||||
| 2枚で \15,120 | |||||
| ハードコンタクト | |||||
| シード | UV-1 + ピュアティ ユニット | ||||
| 2枚で \16,200 | |||||
| ニチコン | うるる UV + トータルワンプラスパック | ||||
| 2枚で \17,280 | |||||
| 保証について | |||||
| メニコン(Sシステム) | |||||
| 処方変更・材質変更・・・購入日より1年間(何度でも可) ※破損時はレンズが1/2以上残っているときに限る |
|||||
| シード | |||||
| 処方(規格)変更・・・購入日より3ヶ月間 材質保証(レンズ破損・白濁など)・・・購入日より1年間 |
|||||
| チバビジョン | |||||
| 処方(規格)変更・・・購入日より3ヶ月間 材質保証(レンズ破損・白濁など)・・・購入日より3ヶ月間 |
|||||
| その他 | |||||
| 材質保証(レンズ破損・白濁など)・・・購入日より1年間 | |||||
![m-Tech. [エム・テック]](http://m-tech-jp.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/436098d2c3d0626e8434346b06fb28fd.jpg)

